Es el acto administrativo mediante el cual el Estado, a través de la SUNEDU, otorga eficacia a los grados y/o títulos obtenidos en el extranjero; como resultado de la evaluación de su conformidad con los criterios de calidad o las obligaciones jurídicas asumidas por la República del Perú en virtud de un tratado.
El reconocimiento de los grados y/o títulos obtenidos en el extranjero conlleva a su inscripción en el Registro Nacional de Grados y Títulos, otorgándole al igual que los grados y títulos nacionales, publicidad y oponibilidad. El procedimiento puede ser solicitado por toda persona, indistintamente de su nacionalidad.
El reconocimiento consigna el nivel formativo de pregrado y/o de posgrado, a partir de la equivalencia que se realicen con el sistema de educación superior universitario del Perú. La habilitación para ejercer la profesión compete al Colegio Profesional correspondiente.
La Sunedu puede reconocer los grados académicos (bachiller, maestría y doctorado), títulos profesionales o títulos de especialista con rango universitario, conforme a lo siguiente:
1) Los grados y/o títulos extranjeros emitidos por las instituciones de educación superior que figuren entre las 500 primeras posiciones de los siguientes rankings:
Lista de universidades o instituciones de educación superior que cumplen el criterio de calidad establecido en el numeral 7.1. del artículo 7° del Reglamento del reconocimiento de grados y/o títulos otorgados en el extranjero, aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N.° 099-2020-SUNEDU/CD, para su aplicación durante el año 2023.
| N° | NOMBRE DE UNIVERSIDAD | PAIS |
|---|---|---|
| 1 | CHARITE UNIVERSITATSMEDIZIN BERLIN | ALEMANIA |
| 2 | FREE UNIVERSITY OF BERLIN | ALEMANIA |
| 3 | FRIEDRICH ALEXANDER UNIVERSITAT ERLANGEN NURNBERG | ALEMANIA |
| 4 | GOETHE UNIVERSITY FRANKFURT AM MAIN | ALEMANIA |
| 5 | HANNOVER MEDICAL SCHOOL | ALEMANIA |
| 6 | HEIDELBERG UNIVERSITY | ALEMANIA |
| 7 | HEINRICH HEINE UNIVERSITY DUSSELDORF | ALEMANIA |
| 8 | HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN | ALEMANIA |
| 9 | JUSTUS LIEBIG UNIVERSITY GIESSEN | ALEMANIA |
| 10 | KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | ALEMANIA |
| 11 | LEIBNIZ UNIVERSITY HANNOVER | ALEMANIA |
| 12 | LEUPHANA UNIVERSITY OF LUNEBURG | ALEMANIA |
| 13 | MEDIZINISCHE HOCHSCHULE HANNOVER | ALEMANIA |
| 14 | RUHR UNIVERSITAT BOCHUM | ALEMANIA |
| 15 | RWTH AACHEN UNIVERSITY | ALEMANIA |
| 16 | SAARLAND UNIVERSITY | ALEMANIA |
| 17 | TECHNICAL UNIVERSITY OF BERGAKADEMIE FREIBERG | ALEMANIA |
| 18 | TECHNICAL UNIVERSITY OF BERLIN | ALEMANIA |
| 19 | TECHNICAL UNIVERSITY OF DARMSTADT | ALEMANIA |
| 20 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH | ALEMANIA |
| 21 | TU DRESDEN | ALEMANIA |
| 22 | UNIVERSITY OF BAYREUTH | ALEMANIA |
| 23 | UNIVERSITY OF BONN | ALEMANIA |
| 24 | UNIVERSITY OF BREMEN | ALEMANIA |
| 25 | UNIVERSITY OF COLOGNE | ALEMANIA |
| 26 | UNIVERSITY OF DUISBURG ESSEN | ALEMANIA |
| 27 | UNIVERSITY OF ERLANGEN NUREMBERG | ALEMANIA |
| 28 | UNIVERSITY OF FREIBURG | ALEMANIA |
| 29 | UNIVERSITY OF GOTTINGEN | ALEMANIA |
| 30 | UNIVERSITY OF GREIFSWALD | ALEMANIA |
| 31 | UNIVERSITY OF HAMBURG | ALEMANIA |
| 32 | UNIVERSITY OF HOHENHEIM | ALEMANIA |
| 33 | UNIVERSITY OF JENA | ALEMANIA |
| 34 | UNIVERSITY OF KIEL | ALEMANIA |
| 35 | UNIVERSITY OF KONSTANZ | ALEMANIA |
| 36 | UNIVERSITY OF LEIPZIG | ALEMANIA |
| 37 | UNIVERSITY OF MAINZ | ALEMANIA |
| 38 | UNIVERSITY OF MANNHEIM | ALEMANIA |
| 39 | UNIVERSITY OF MARBURG | ALEMANIA |
| 40 | UNIVERSITY OF MUNICH | ALEMANIA |
| 41 | UNIVERSITY OF MUNSTER | ALEMANIA |
| 42 | UNIVERSITY OF POTSDAM | ALEMANIA |
| 43 | UNIVERSITY OF REGENSBURG | ALEMANIA |
| 44 | UNIVERSITY OF STUTTGART | ALEMANIA |
| 45 | UNIVERSITY OF TUBINGEN | ALEMANIA |
| 46 | UNIVERSITY OF ULM | ALEMANIA |
| 47 | UNIVERSITY OF WUERZBURG | ALEMANIA |
| 48 | UNIVERSITY OF WURZBURG | ALEMANIA |
| 49 | IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY (FORMERLY UNIVERSITY OF DAMMAM) | ARABIA SAUDITA |
| 50 | KING ABDULAZIZ UNIVERSITY | ARABIA SAUDITA |
| 51 | KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | ARABIA SAUDITA |
| 52 | KING FAHD UNIVERSITY OF PETROLEUM & MINERALS | ARABIA SAUDITA |
| 53 | KING KHALID UNIVERSITY | ARABIA SAUDITA |
| 54 | KING SAUD UNIVERSITY | ARABIA SAUDITA |
| 55 | PRINCE MOHAMMAD BIN FAHD UNIVERSITY | ARABIA SAUDITA |
| 56 | PRINCE SATTAM BIN ABDULAZIZ UNIVERSITY | ARABIA SAUDITA |
| 57 | PRINCE SULTAN UNIVERSITY | ARABIA SAUDITA |
| 58 | PRINCESS NOURAH BINT ABDULRAHMAN UNIVERSITY | ARABIA SAUDITA |
| 59 | UMM AL QURA UNIVERSITY | ARABIA SAUDITA |
| 60 | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | ARGENTINA |
| 61 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA | ARGENTINA |
| 62 | AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY | AUSTRALIA |
| 63 | BOND UNIVERSITY | AUSTRALIA |
| 64 | CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY | AUSTRALIA |
| 65 | CHARLES DARWIN UNIVERSITY | AUSTRALIA |
| 66 | CURTIN UNIVERSITY | AUSTRALIA |
| 67 | DEAKIN UNIVERSITY | AUSTRALIA |
| 68 | EDITH COWAN UNIVERSITY | AUSTRALIA |
| 69 | FLINDERS UNIVERSITY | AUSTRALIA |
| 70 | GRIFFITH UNIVERSITY | AUSTRALIA |
| 71 | JAMES COOK UNIVERSITY | AUSTRALIA |
| 72 | LA TROBE UNIVERSITY | AUSTRALIA |
| 73 | MACQUARIE UNIVERSITY | AUSTRALIA |
| 74 | MONASH UNIVERSITY | AUSTRALIA |
| 75 | MURDOCH UNIVERSITY | AUSTRALIA |
| 76 | QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | AUSTRALIA |
| 77 | ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | AUSTRALIA |
| 78 | SOUTHERN CROSS UNIVERSITY | AUSTRALIA |
| 79 | SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | AUSTRALIA |
| 80 | THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY | AUSTRALIA |
| 81 | THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE | AUSTRALIA |
| 82 | THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND | AUSTRALIA |
| 83 | UNIVERSITY OF ADELAIDE | AUSTRALIA |
| 84 | UNIVERSITY OF CANBERRA | AUSTRALIA |
| 85 | UNIVERSITY OF MELBOURNE | AUSTRALIA |
| 86 | UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA | AUSTRALIA |
| 87 | UNIVERSITY OF SOUTHERN QUEENSLAND | AUSTRALIA |
| 88 | UNIVERSITY OF SYDNEY | AUSTRALIA |
| 89 | UNIVERSITY OF TASMANIA | AUSTRALIA |
| 90 | UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY | AUSTRALIA |
| 91 | UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA | AUSTRALIA |
| 92 | UNIVERSITY OF WOLLONGONG | AUSTRALIA |
| 93 | UNSW SYDNEY | AUSTRALIA |
| 94 | WESTERN SYDNEY UNIVERSITY | AUSTRALIA |
| 95 | CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY | AUSTRIA |
| 96 | GRAZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | AUSTRIA |
| 97 | JOHANNES KEPLER UNIVERSITY LINZ | AUSTRIA |
| 98 | MEDICAL UNIVERSITY OF GRAZ | AUSTRIA |
| 99 | MEDICAL UNIVERSITY OF INNSBRUCK | AUSTRIA |
| 100 | MEDICAL UNIVERSITY OF VIENNA | AUSTRIA |
| 101 | UNIVERSITY OF INNSBRUCK | AUSTRIA |
| 102 | UNIVERSITY OF VIENNA | AUSTRIA |
| 103 | VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | AUSTRIA |
| 104 | ARABIAN GULF UNIVERSITY | BAHREIN |
| 105 | BELARUSIAN STATE UNIVERSITY | BIELORRUSIA |
| 106 | FEDERAL UNIVERSITY OF RIO GRANDE DO SUL | BRASIL |
| 107 | SAO PAULO STATE UNIVERSITY | BRASIL |
| 108 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | BRASIL |
| 109 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | BRASIL |
| 110 | UNIVERSITY OF CAMPINAS | BRASIL |
| 111 | UNIVERSITY OF SAO PAULO | BRASIL |
| 112 | UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM | BRUNÉI |
| 113 | CATHOLIC UNIVERSITY OF LOUVAIN | BÉLGICA |
| 114 | GHENT UNIVERSITY | BÉLGICA |
| 115 | HASSELT UNIVERSITY | BÉLGICA |
| 116 | KU LEUVEN | BÉLGICA |
| 117 | UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES | BÉLGICA |
| 118 | UNIVERSITY OF ANTWERP | BÉLGICA |
| 119 | UNIVERSITY OF LIEGE | BÉLGICA |
| 120 | VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL | BÉLGICA |
| 121 | CONCORDIA UNIVERSITY | CANADÁ |
| 122 | DALHOUSIE UNIVERSITY | CANADÁ |
| 123 | LAVAL UNIVERSITY | CANADÁ |
| 124 | MCGILL UNIVERSITY | CANADÁ |
| 125 | MCMASTER UNIVERSITY | CANADÁ |
| 126 | QUEENS UNIVERSITY | CANADÁ |
| 127 | SIMON FRASER UNIVERSITY | CANADÁ |
| 128 | UNIVERSITE DU QUEBEC EN QUEBEC | CANADÁ |
| 129 | UNIVERSITY OF ALBERTA | CANADÁ |
| 130 | UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA | CANADÁ |
| 131 | UNIVERSITY OF CALGARY | CANADÁ |
| 132 | UNIVERSITY OF GUELPH | CANADÁ |
| 133 | UNIVERSITY OF MANITOBA | CANADÁ |
| 134 | UNIVERSITY OF MONTREAL | CANADÁ |
| 135 | UNIVERSITY OF OTTAWA | CANADÁ |
| 136 | UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN | CANADÁ |
| 137 | UNIVERSITY OF TORONTO | CANADÁ |
| 138 | UNIVERSITY OF VICTORIA | CANADÁ |
| 139 | UNIVERSITY OF WATERLOO | CANADÁ |
| 140 | WESTERN UNIVERSITY | CANADÁ |
| 141 | YORK UNIVERSITY | CANADÁ |
| 142 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | CHILE |
| 143 | UNIVERSIDAD DE CHILE | CHILE |
| 144 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | CHILE |
| 145 | ANHUI MEDICAL UNIVERSITY | CHINA |
| 146 | ANHUI UNIVERSITY | CHINA |
| 147 | BEIHANG UNIVERSITY | CHINA |
| 148 | BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY | CHINA |
| 149 | BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY | CHINA |
| 150 | BEIJING NORMAL UNIVERSITY | CHINA |
| 151 | BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY | CHINA |
| 152 | BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS | CHINA |
| 153 | BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | CHINA |
| 154 | CAPITAL MEDICAL UNIVERSITY | CHINA |
| 155 | CENTRAL SOUTH UNIVERSITY | CHINA |
| 156 | CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY | CHINA |
| 157 | CHINA PHARMACEUTICAL UNIVERSITY | CHINA |
| 158 | CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES | CHINA |
| 159 | CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES BEIJING | CHINA |
| 160 | CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY | CHINA |
| 161 | CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM, EAST CHINA | CHINA |
| 162 | CHONGQING MEDICAL UNIVERSITY | CHINA |
| 163 | CHONGQING UNIVERSITY | CHINA |
| 164 | CHONGQING UNIVERSITY OF POST AND TELECOMMUNICATIONS | CHINA |
| 165 | DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | CHINA |
| 166 | DONGHUA UNIVERSITY | CHINA |
| 167 | EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY | CHINA |
| 168 | EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | CHINA |
| 169 | FUDAN UNIVERSITY | CHINA |
| 170 | FUJIAN AGRICULTURE AND FORESTRY UNIVERSITY | CHINA |
| 171 | FUJIAN MEDICAL UNIVERSITY | CHINA |
| 172 | FUZHOU UNIVERSITY | CHINA |
| 173 | GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | CHINA |
| 174 | GUANGXI UNIVERSITY | CHINA |
| 175 | GUANGZHOU MEDICAL UNIVERSITY | CHINA |
| 176 | GUANGZHOU UNIVERSITY | CHINA |
| 177 | GUIZHOU UNIVERSITY | CHINA |
| 178 | HAINAN UNIVERSITY | CHINA |
| 179 | HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY | CHINA |
| 180 | HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY | CHINA |
| 181 | HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | CHINA |
| 182 | HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | CHINA |
| 183 | HENAN UNIVERSITY | CHINA |
| 184 | HOHAI UNIVERSITY | CHINA |
| 185 | HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY | CHINA |
| 186 | HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | CHINA |
| 187 | HUNAN UNIVERSITY | CHINA |
| 188 | JIANGNAN UNIVERSITY | CHINA |
| 189 | JIANGSU UNIVERSITY | CHINA |
| 190 | JILIN UNIVERSITY | CHINA |
| 191 | JINAN UNIVERSITY | CHINA |
| 192 | KUNMING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | CHINA |
| 193 | LANZHOU UNIVERSITY | CHINA |
| 194 | NANCHANG UNIVERSITY | CHINA |
| 195 | NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY | CHINA |
| 196 | NANJING FORESTRY UNIVERSITY | CHINA |
| 197 | NANJING MEDICAL UNIVERSITY | CHINA |
| 198 | NANJING NORMAL UNIVERSITY | CHINA |
| 199 | NANJING TECH UNIVERSITY | CHINA |
| 200 | NANJING UNIVERSITY | CHINA |
| 201 | NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS | CHINA |
| 202 | NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE | CHINA |
| 203 | NANJING UNIVERSITY OF INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY | CHINA |
| 204 | NANJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS | CHINA |
| 205 | NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | CHINA |
| 206 | NANKAI UNIVERSITY | CHINA |
| 207 | NANTONG UNIVERSITY | CHINA |
| 208 | NATIONAL UNIVERSITY OF DEFENSE TECHNOLOGY | CHINA |
| 209 | NINGBO UNIVERSITY | CHINA |
| 210 | NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY | CHINA |
| 211 | NORTHEAST AGRICULTURAL UNIVERSITY | CHINA |
| 212 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | CHINA |
| 213 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | CHINA |
| 214 | NORTHWEST UNIVERSITY | CHINA |
| 215 | NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY | CHINA |
| 216 | OCEAN UNIVERSITY OF CHINA | CHINA |
| 217 | PEKING UNION MEDICAL COLLEGE | CHINA |
| 218 | PEKING UNIVERSITY | CHINA |
| 219 | PEKING UNIVERSITY HEALTH SCIENCE CENTER | CHINA |
| 220 | PEKING UNIVERSITY SHENZHEN GRADUATE SCHOOL | CHINA |
| 221 | QINGDAO UNIVERSITY | CHINA |
| 222 | QINGDAO UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | CHINA |
| 223 | RENMIN UNIVERSITY OF CHINA | CHINA |
| 224 | SHANDONG UNIVERSITY | CHINA |
| 225 | SHANDONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | CHINA |
| 226 | SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | CHINA |
| 227 | SHANGHAI MEDICAL COLLEGE OF FUDAN UNIVERSITY | CHINA |
| 228 | SHANGHAI UNIVERSITY | CHINA |
| 229 | SHANGHAITECH UNIVERSITY | CHINA |
| 230 | SHENYANG PHARMACEUTICAL UNIVERSITY | CHINA |
| 231 | SHENZHEN UNIVERSITY | CHINA |
| 232 | SICHUAN UNIVERSITY | CHINA |
| 233 | SOOCHOW UNIVERSITY | CHINA |
| 234 | SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY | CHINA |
| 235 | SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY | CHINA |
| 236 | SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | CHINA |
| 237 | SOUTHEAST UNIVERSITY | CHINA |
| 238 | SOUTHERN MEDICAL UNIVERSITY | CHINA |
| 239 | SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | CHINA |
| 240 | SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY | CHINA |
| 241 | SOUTHWEST PETROLEUM UNIVERSITY | CHINA |
| 242 | SOUTHWEST UNIVERSITY | CHINA |
| 243 | SUN YAT SEN UNIVERSITY | CHINA |
| 244 | THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG, SHENZHEN | CHINA |
| 245 | TIANJIN UNIVERSITY | CHINA |
| 246 | TONGJI UNIVERSITY | CHINA |
| 247 | TSINGHUA UNIVERSITY | CHINA |
| 248 | UNIVERSITY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | CHINA |
| 249 | UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA | CHINA |
| 250 | UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BEIJING | CHINA |
| 251 | UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA | CHINA |
| 252 | UNIVERSITY OF SHANGHAI FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY | CHINA |
| 253 | WENZHOU MEDICAL UNIVERSITY | CHINA |
| 254 | WESTLAKE UNIVERSITY | CHINA |
| 255 | WUHAN UNIVERSITY | CHINA |
| 256 | WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | CHINA |
| 257 | XIAMEN UNIVERSITY | CHINA |
| 258 | XIAN JIAOTONG UNIVERSITY | CHINA |
| 259 | XIDIAN UNIVERSITY | CHINA |
| 260 | YANGZHOU UNIVERSITY | CHINA |
| 261 | YUNNAN UNIVERSITY | CHINA |
| 262 | ZHEJIANG UNIVERSITY | CHINA |
| 263 | ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | CHINA |
| 264 | ZHENGZHOU UNIVERSITY | CHINA |
| 265 | UNIVERSITY OF CYPRUS | CHIPRE |
| 266 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | COLOMBIA |
| 267 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | COLOMBIA |
| 268 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | COLOMBIA |
| 269 | AJOU UNIVERSITY | COREA DEL SUR |
| 270 | CHUNG ANG UNIVERSITY | COREA DEL SUR |
| 271 | DAEGU GYEONGBUK INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | COREA DEL SUR |
| 272 | GWANGJU INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | COREA DEL SUR |
| 273 | HANYANG UNIVERSITY | COREA DEL SUR |
| 274 | KAIST KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY | COREA DEL SUR |
| 275 | KOREA UNIVERSITY | COREA DEL SUR |
| 276 | KYUNG HEE UNIVERSITY | COREA DEL SUR |
| 277 | KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY | COREA DEL SUR |
| 278 | POHANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | COREA DEL SUR |
| 279 | PUSAN NATIONAL UNIVERSITY | COREA DEL SUR |
| 280 | SEJONG UNIVERSITY | COREA DEL SUR |
| 281 | SEOUL NATIONAL UNIVERSITY | COREA DEL SUR |
| 282 | SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY | COREA DEL SUR |
| 283 | ULSAN NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | COREA DEL SUR |
| 284 | YONSEI UNIVERSITY | COREA DEL SUR |
| 285 | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | COSTA RICA |
| 286 | UNIVERSITY OF ZAGREB | CROACIA |
| 287 | AALBORG UNIVERSITY | DINAMARCA |
| 288 | AARHUS UNIVERSITY | DINAMARCA |
| 289 | ROSKILDE UNIVERSITY | DINAMARCA |
| 290 | TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK | DINAMARCA |
| 291 | UNIVERSITY OF COPENHAGEN | DINAMARCA |
| 292 | UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK | DINAMARCA |
| 293 | CAIRO UNIVERSITY | EGIPTO |
| 294 | THE AMERICAN UNIVERSITY IN CAIRO | EGIPTO |
| 295 | ABU DHABI UNIVERSITY | EMIRATOS ÁRABES |
| 296 | AJMAN UNIVERSITY | EMIRATOS ÁRABES |
| 297 | AL AIN UNIVERSITY | EMIRATOS ÁRABES |
| 298 | AMERICAN UNIVERSITY OF SHARJAH | EMIRATOS ÁRABES |
| 299 | KHALIFA UNIVERSITY | EMIRATOS ÁRABES |
| 300 | UNITED ARAB EMIRATES UNIVERSITY | EMIRATOS ÁRABES |
| 301 | UNIVERSITY OF SHARJAH | EMIRATOS ÁRABES |
| 302 | ZAYED UNIVERSITY | EMIRATOS ÁRABES |
| 303 | UNIVERSITY OF LJUBLJANA | ESLOVENIA |
| 304 | AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA | ESPAÑA |
| 305 | AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MADRID | ESPAÑA |
| 306 | COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID | ESPAÑA |
| 307 | IE UNIVERSITY | ESPAÑA |
| 308 | POLYTECHNIC UNIVERSITY OF VALENCIA | ESPAÑA |
| 309 | POMPEU FABRA UNIVERSITY | ESPAÑA |
| 310 | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | ESPAÑA |
| 311 | UNIVERSIDAD DE MURCIA | ESPAÑA |
| 312 | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | ESPAÑA |
| 313 | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | ESPAÑA |
| 314 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | ESPAÑA |
| 315 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | ESPAÑA |
| 316 | UNIVERSITAT DALACANT | ESPAÑA |
| 317 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA | ESPAÑA |
| 318 | UNIVERSITAT RAMON LLULL | ESPAÑA |
| 319 | UNIVERSITY OF BARCELONA | ESPAÑA |
| 320 | UNIVERSITY OF GRANADA | ESPAÑA |
| 321 | UNIVERSITY OF NAVARRA | ESPAÑA |
| 322 | UNIVERSITY OF SALAMANCA | ESPAÑA |
| 323 | UNIVERSITY OF VALENCIA | ESPAÑA |
| 324 | ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE | ESTADOS UNIDOS |
| 325 | ARIZONA STATE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 326 | BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE | ESTADOS UNIDOS |
| 327 | BOSTON COLLEGE | ESTADOS UNIDOS |
| 328 | BOSTON UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 329 | BRANDEIS UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 330 | BROWN UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 331 | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | ESTADOS UNIDOS |
| 332 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 333 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 334 | CITY UNIVERSITY OF NEW YORK | ESTADOS UNIDOS |
| 335 | COLORADO SCHOOL OF MINES | ESTADOS UNIDOS |
| 336 | COLORADO STATE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 337 | COLUMBIA UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 338 | CORNELL UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 339 | CUNY GRADUATE SCHOOL AND UNIVERSITY CENTER | ESTADOS UNIDOS |
| 340 | DARTMOUTH COLLEGE | ESTADOS UNIDOS |
| 341 | DREXEL UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 342 | DUKE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 343 | EMORY UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 344 | FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 345 | FLORIDA STATE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 346 | GEORGE MASON UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 347 | GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 348 | GEORGETOWN UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 349 | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | ESTADOS UNIDOS |
| 350 | HARVARD MEDICAL SCHOOL | ESTADOS UNIDOS |
| 351 | HARVARD MIT DIVISION OF HEALTH SCIENCES AND TECNOLOGY | ESTADOS UNIDOS |
| 352 | HARVARD UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 353 | ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI | ESTADOS UNIDOS |
| 354 | ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | ESTADOS UNIDOS |
| 355 | INDIANA UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 356 | IOWA STATE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 357 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 358 | LOUISIANA STATE UNIVERSITY BATON ROUGE | ESTADOS UNIDOS |
| 359 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | ESTADOS UNIDOS |
| 360 | MAYO CLINIC COLLEGE OF MEDICINE AND SCIENCE, MINNESOTA | ESTADOS UNIDOS |
| 361 | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 362 | NEW YORK UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 363 | NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 364 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 365 | NORTHWESTERN UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 366 | OHIO STATE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 367 | OREGON HEALTH AND SCIENCE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 368 | OREGON STATE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 369 | PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 370 | PRINCETON UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 371 | PURDUE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 372 | RICE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 373 | ROCKEFELLER UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 374 | RUSH UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 375 | RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY | ESTADOS UNIDOS |
| 376 | SAINT LOUIS UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 377 | STANFORD UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
| 378 | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK, BUFFALO | ESTADOS UNIDOS |
| 379 | STONY BROOK UNIVERSITY, STATE UNIVERSITY OF NEW YORK | ESTADOS UNIDOS |
| 380 | SYRACUSE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
